Bildung und Wissen zum Meininger Stadtwald
Führungen im Meininger Stadtwald
Einmal im viertel Jahr - oder auch auf Anfrage - werden Führungen im Meininger Stadtwald angeboten, um den Meininger Bürgern den Wald näher zu bringen und aktuelle Themen zu besprechen.
Die Termine zu den anstehenden Führungen werden rechtzeitig über die öffentlichen Medien bekannt gegeben.
Individuelle Führungen können nach Absprache mit Herr Dummer vereinbart werden.




Grünes Klassenzimmer
Was ist das?
- Grünes Klassenzimmer ermöglicht „Lernen am außerschulischen Lernort“.
- Aufgreifen von Lehrplanthemen aus dem Heimat- und Sachkundeunterricht (z.B. Baumarten, Tiere im Wald, Aufgaben des Waldes).
- Waldlernen und Walderleben unter fachkundiger Anleitung.
- Neben lehrplanrelevanten Themen werden Elemente der Erlebnispädagogik und des Naturresilienztrainings umgesetzt.
Für wen: Grundschulklassen, Hortgruppen und Kitagruppen
Wo: Marstall Meiningen & Stadtwald Meiningen
Wann: keine aktuellen Daten vorhanden
Ansprechpartner*in: keine aktuellen Daten vorhanden
Telefonnummer: keine aktuellen Daten vorhanden
Sie haben Fragen? Sie möchten ein bestimmtes Thema im Wald umsetzen? Sie möchten einen Termin ausmachen?
Dann melden Sie sich einfach!
Forstgeschichte
Zeitraum | Ereignisse im Stadtwald |
|---|---|
6. Jh. | Besiedlung des Werratals durch einwandernde Franken |
bis 12. Jh. | Schlechter Waldzustand durch Raubwirtschaft, fehlende Pflege und versäumte Nachpflanzung |
1341 | Bischof Otto II. von Wolfstehl schenkt der Stadt die Haßfurtwaldung |
1745 bis 1768 | Dank Bürgermeister Derk wird dem Wald wieder Achtung geschenkt, Aufforstung in der Kalten Staude durch Kiefernstaat |
1801 bis 1843 | Bestehen der Forstakademie in Dreißigacker und damit verbunden eine Verbesserung der forstwirtschaftlichen Verhältnisse |
1808 bis 1815 | Aufnahme und Taxation des städtischen Waldes durch Herrle, 366 ha |
1815 | Übergang zur planmäßigen Bewirtschaftung, schlagweise Hauung, natürliche Verjüngung und Lückenbepflanzung |
1839 bis zum Beginn des 20. Jh. | Aufforstung im Umfang von ca. 700 ha |
1933 | Beginn der Umwandlung der Fichten- in Mischbestände |
1933 bis 1945 | Verzögerung des Waldumbaues durch häufigen Personalwechsel und erhöhten Holzbedarf während des Krieges |
1952 | Übergang des Stadtwaldes in Volkswald |
1958 | Der Nadelholzanteil beträgt noch 95% der Fläche |
bis 1990 | Bewirtschaftung durch den staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb der DDR |
1952 bis 1978 | Beginn der Umwandlung der Fichtenbestände in Mischbestände |
1990 | Vergrößerung des Stadtwaldes um ca. 300 ha durch die Eingemeindung der Gemeinde Dreißigacker |
1994 | Rückführung des Stadtwaldes in das Eigentum der Stadt Meiningen, Bewirtschaftung mit Unterstützung des Thüringer Forstamtes Meiningen |
2002 | Der Stadtrat beschließt den Stadtwald nach Richtlinien des FSC für Deutschland zertifizieren zu lassen |
2003 | Der Stadtrat beschließt die Betriebsziele für die Bewirtschfatung des Stadtwaldes |
2004 | 25.02.2004 Verleihung des FSC®-Zertifikates |
2009 | Rezertifizierung und Fortführung der Zertifizierung bis 24.02.2014 |
2010 | Vergrößerung des Stadtwaldes auf ca. 600 ha durch die Eingemeindung der Gemeinde Herpf |
2012 | Der Stadtrat beschließt, den gesamten Stadtwald gemeinsam mit anderen Waldbesitzern in der Forstbetriebsgemeinschaft Herpf zu bewirtschaften |
2014 | Rezertifizierung, Zertifizierung bis 2019 |
2019 | Vergrößerung des Stadtwaldes um ca. 78 ha durch die Eingemeindung der Gemeinden Wallbach und Henneberg Beschluss des Konzeptes - Wald für Meiningen 2100 "Betriebsstrategie für den Stadtwald Meiningen" - 31.07.2019 Verleihung des Zertifikates durch den Naturland-Verband für ökologischen Waldbau e.V., Mitglied in der FSC-Gruppenzertifizierung der Naturlandwaldbetriebe |
2020 | Vergrößerung des Stadtwaldes um ca. 376 ha durch die Eingemeindung der Gemeinde Stepfershausen |
2024 | Vergrößerung des Stadtwaldes um ca. 110 ha durch die Eingemeindung der Gemeinde Sülzfeld |

